Labore
Die Labore stehen in erster Linie der studentischen Ausbildung zur Verfügung. Sie dienen auch der stationseigenen Forschung (Monitoring und Projekte). Gern öffnen wir sie auch für Gastforscher.
Kontakt
Rita Wulff
Biologische Station Zingst
Mühlenstraße 27
18374 Ostseeheilbad Zingst
Telefon: 038232 8910 21
Fax: 038232 8910 22
Analysenlabor
Chemisches Labor
Biologisches Labor
In diesem Labor steht ein Autoklav und seit kurzem auch eine Sterilbank. Außerdem ist hier der Platz für große und Mehrfach-Filtrationsanlagen. Deshalb werden hier zahlreiche Experimente angesetzt und durchgeführt. Außerdem erlaubt der freie Platz auch Gästen, eigene Geräte aufzustellen und zu nutzen.
Gerät | Typ | |||
Sicherheitsausstattung | Abzug | Weidner | ||
allgemeiner Laborbedarf | Reinstwasseranlage | TKA | ||
4 Trockenschränke | Binder ED 53 (bis 300°C) | |||
Muffelofen | Heraeus M110 | |||
Feinwaage | Sartorius (1 mg) | |||
Analysenfeinwaage | Sartorius BP61S (0,1 mg) | |||
Zentrifuge | Heraeus Biofuge Primo (Festwinkelrotor, Einsatz für Eppendorfgefäße) | |||
Tischzentrifuge | Hettich ROTINA 35 (Zwingoutrotor: 4x50 ml bzw. 15x15 ml Tubes) | |||
Mikrowellenaufschlussgerät | LAVIS-1000 (10 Plätze) | |||
Ultraschallbad | Bandelin Sonorex (0,9 l) | |||
Präzisionsheizplatte | Präzitherm LHG | |||
Magnetrührer | Heidolph MR2002 | |||
Pipetten | graduierte Glassicherheitspipetten, Glasvollpipetten mit Pipettierhilfen, Eppendorf Research Pipetten (10, 100, 200, 1000 und 5000 µl) | |||
Fitriergestelle | 5x50 mm, 1x25 mm, Fitriertöpfe | |||
4 Kühlschränke | ||||
Gefriertruhe | -20°C | |||
Analysengeräte | 2 Spektralphotometer | Hach DR 3900 (Einstrahl, UV/VIS, Küvettentests) | ||
Spektralphotometer | Zeiss Spekol 1100 (Einstrahl, 200-900 nm Spektrum, bis 50 mm Küvetten) | |||
Continuous Flow Analyser | Alliance Instruments (Ammonium, Nitrit, Nitrat, Phosphat) | |||
Steriles Arbeiten | lClean Bench | |||
Inkubatoren | Kunstoff-Technik-Rostock | LED Arrays, 5-30°C temperierbar | ||
Lichtbank, Kühlung | KTR, AquaMedic | |||
Mikroskope | 3 Stereomikroskope | Carl Zeiss | ||
Stereomikroskop | Olympus | |||
Labormikroskop | Carl Zeiss Jena | |||
5 Kursmikroskope | Olympus | |||
Forschungsmikroskop | Olympus CH2 (Objektive 2, 10, 16, 20, 40, 100, Philips CCD Videokamera) | |||
Epifluoreszenzmikroskop | Olympus BH2-RFCA (Objektive 4, 10, 20, 40, 100, Interferenzkontrast) | |||
Inversmikroskop | Zeiss Opton | |||
Probennahme | Bodengreifer | Hydrobios | ||
Bodengreifer | Ekman-Birge | |||
Bodengreifer | Van Veen | |||
Sedimentfalle | ||||
Sedimentstecher | für Rohre 10 cm | |||
Wasserschöpfer | Ruttner (1 l, 2,5 l) | |||
Wasserschöpfer | Hydrobios (2,5 l) | |||
Wasserschöpfer | Limnos (2,5 l) | |||
Planktonnetze | 100 µm Maschenweite | |||
Planktonnetz WP2 | 56 µm Maschenweite | |||
Planktonnetze | 20 µm Maschenweite | |||
Sedimentbearbeitung | Schüttelmaschine | Thys 2 | ||
Siebrüttler | Retsch | |||
Messgeräte | pH | Hach HQ 30/40d pH | ||
Sauerstoffsättigung | Hach HQ 30/40d LDO | |||
Leitfähigkeit | WTW Lf 196T | |||
Die gesamte Ausstattung kann nach Absprache bzw. unter Aufsicht benutzt werden.